| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | RAYSEN |
| Certificación: | CE,ISO13485 |
| Número de modelo: | 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 contenedor de 20 pies * |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1pair/pouch, 50pairs/box, 10boxes/ctn |
| Tiempo de entrega: | 7 días entregan |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Materiales: | Caucho natural | Tipo: | Pulverizado/Polvo-libre |
|---|---|---|---|
| color: | blanco natural | Esterilización: | EO/Gamma |
| Estilo: | diestro con el puño moldeado | Función: | Protección |
| Resaltar: | guantes médicos estéril,guantes estéril disponibles |
||
Guante quirúrgico del látex estéril del caucho natural usado para la operación
Ventajas:
Características:
Especificación de los guantes quirúrgicos del látex:
1 producto: Estéril pulverizado/guantes quirúrgicos del látex del polvo libremente
Material 2: Látex de caucho natural
Tipo 3: Estéril (por el gas del EO/la radiación gamma)
Diseño y característica de 4 guantes: Forma anatómica, superficie texturizada
Puño 5: Doblado
Uso 6: Para no reutilizable solamente
Color 7: Marfil
8 empaquetando: 1 par/bolso, 50 bolsos/caja, 10boxes/cartón.
| Nombre de producto | Tamaño | Peso (g/pc) | Longitud (milímetro) | Anchura de la palma (milímetro) | Grueso (milímetro) | ||
| Extremidad del finger | Palma | Puño | |||||
| Guantes quirúrgicos del látex | 6,0 | 7±0.3 | 265-275 | 77±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
| 6,5 | 7.5±0.3 | 265-275 | 83±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
| 7,0 | 8±0.3 | 270-275 | 89±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
| 7,5 | 8.5±0.3 | 270-275 | 95±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
| 8,0 | 9.5±0.3 | 270-275 | 102±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
| 8,5 | 10.5±0.3 | 280-285 | 108±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
| 9,0 | 11±0.3 | 280-285 | 114±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
| Resistencia a la tensión (Mpa) | Alargamiento en la rotura (%) | Envejecimiento experimental | AQL | Contenido del polvo | Contenido proteínico (ug/dm2) | ||
| Antes de envejecer | Envejecimiento | Antes de envejecer | envejecimiento | condiciones | Prueba del agujero de Pin | Guantes pulverizados (mg/dm2) | |
| 24 | 18 | ≥750 | ≥560 | (70±2)°C× (166±2) h | 1,5 | ≤120 | ≤200 |
Los guantes disponibles (50-Count) son buenos para las tareas tales como pintura, uso químico y automotriz ligeros. Pulverizado ligeramente hace más fácil deslizar los guantes por intervalos. Los guantes ofrecen un estilo reversible que quepa a la izquierda y manos derechas así como un puño rodado. Cupieron la mayoría de las manos.